Please Leave Us A Message
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2024
Año Establecido
101~200
Empleados Totales
41% - 50%
Porcentaje de exportación
Tipo de Negocio : | Compañía de comercio , Fabricante |
---|---|
Alcance : | Agriculture Machinery & Equipment , Air-Compressors & Parts , Energy & Mineral Equipment |
Productos / Servicios : | Almacén de placas de acero , Cajas de cambios industriales , Cajas de cambios de equipos de minería , Reductor de maquinaria de construcción , Caja de cambios de maquinaria de goma , Cajas de engranajes de la grúa portátil |
Empleados Totales : | 101~200 |
Año Establecido : | 2024 |
Dirección : | Xinxiang, Henan, China |
Información para el comercio | |
---|---|
Incoterm : | FOB |
Alcance : | Agriculture Machinery & Equipment , Air-Compressors & Parts , Energy & Mineral Equipment |
Condiciones de pago : | D/P |
El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 3,000-5,000 square meters |
---|
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.